5.12 kWh RV LiFePO4 Batterijpakket
| Batterijsel | Beskriuwing | ||
| Normale spesifikaasje | |||
| Model | LFP12400RV | LFP24200RV | LFP48100RV |
| Nominale spanning | 12.8V | 25.6V | 51.2V |
| Nominale kapasiteit | 400Ah | 200Ah | 100Ah |
| Rated Enerzjy | 5.12 kWh | ||
| Selkonfiguraasje | 4S4P | 8S2P | 16S1P |
| Batterijsel | 3.2V100AH 16 stikken | ||
| Standertkosten | |||
| Berik fan wurktemperatuer © opladen | 0~45°C | ||
| Nominale laadspanning | 13,8 ± 0,1 V | 27,6 ± 0,2 V | 55,2 ± 0,4V |
| Maksimale laadspanning | 14,2 ± 0,1 V | 28,4 ± 0,2 V | 56,8 ± 0,4 V |
| Beskerming tsjin oerlading | 14,6 ± 0,1 V | 29,2 ± 0,2 V | 58,4 ± 0,4 V |
| Tastiene MAX laadstroom | 220A kin 30 sekonden standhâlde | 110A kin 30 sekonden wjerstean | 55A kin 30 sekonden wjerstean |
| Peak laadstroom | 240A kin 5 sekonden wjerstean | 120A kin 5 sekonden wjerstean | 60A kin 5 sekonden wjerstean |
| Nominale laadstroom | 200A | 100A | 50A |
| Oanbefellende laadstroom | |||
| Standert ûntlading | |||
| Berik fan operaasjetemperatuer © ûntladen | -20-60°C | ||
| Utfierspanningsberik | 10~14Vdc | 20~28Vdc | 40~56Vdc |
| Oanbefellende wurkberik | 11,5-13,5Vdc | 23~27Vdc | 46~54Vdc |
| Untladingsôfsnijspanning | 10V | 20V | 40V |
| Tastiene MAX ûntladingsstroom | 440A kin 30 sekonden wjerstean | 220A kin 30 sekonden standhâlde | 110A kin 30 sekonden wjerstean |
| Peak ûntladingsstroom | 480A kin 5 sekonden wjerstean | 240A kin 5 sekonden wjerstean | 120A kin 5 sekonden wjerstean |
| Nominale ûntladingsstroom | 400A | 200A | 100A |
| Oanbefellende ûntladingsstroom | |||
| Kommunikaasje | |||
| RS485 | Foar LCD-ôfstânsbetsjinning | ||
| KINNE | PC-kontrôle en monitor | ||
| Opslach- en ferfiereasken | |||
| Opslachtemperatuer | Minder as 1 moanne: -20~35°C | ||
| Minder as 6 moannen: -10-30 °C | |||
| Opslachfochtigens | 45~75%RV | ||
| SOC | Opslach: 60 ~ 75% SOC | ||
| Ferfier: 45 ~ 55% SOC | |||
| Mechanyske skaaimerken | |||
| Ofmjittings H*B*D | 450 * 320 * 240 mm | ||
| Ferstjoering H*B*D | 550 * 420 * 360 mm | ||
| Gewicht (NW) | 47 kg | ||
| Gewicht (GW) | 50 kg | ||
Skriuw jo berjocht hjir en stjoer it nei ús






